
| 楼盘名称 | 楼盘座落 | 地区 | 物业类型 | 合同备案号 | 建筑面积 | 合同备案时间 |
| ·锦绣山水小区 | 荆马河南中山北路西 | 鼓楼区 | 住宅 | 2012051900039 | 查看 | 05-19/12:24 |
| ·曼乔世家 | 西苑水漫桥路东侧 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900038 | 查看 | 05-19/11:39 |
| ·中国电动车城 | 丰县解放路东延伸段 | 丰县 | 商服 | 2012051900037 | 查看 | 05-19/11:32 |
| ·东南郡小区 | 欣欣路北侧 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900036 | 查看 | 05-19/11:26 |
| ·绿地世纪城七期 | 庆丰路西 | 云龙区 | 办公 | 2012051900035 | 查看 | 05-19/11:24 |
| ·绿地商务城 | 汉源大道西 | 云龙区 | 商服 | 2012051900034 | 查看 | 05-19/11:18 |
| ·星河花园 | 睢城镇天虹南路19号 | 睢宁县 | 储藏室 | 2012051900033 | 查看 | 05-19/11:15 |
| ·东南郡小区 | 欣欣路北侧 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900032 | 查看 | 05-19/11:12 |
| ·绿地商务城 | 汉源大道西 | 云龙区 | 商服 | 2012051900031 | 查看 | 05-19/11:08 |
| ·成侯花园B区 | 睢城镇八一西路400号 | 睢宁县 | 车库 | 2012051900030 | 查看 | 05-19/11:07 |
| ·成侯花园B区 | 睢城镇八一西路400号 | 睢宁县 | 住宅 | 2012051900029 | 查看 | 05-19/11:07 |
| ·尚东花园 | 汉源大道 | 经济开发区 | 住宅 | 2012051900028 | 查看 | 05-19/11:06 |
| ·开元四季新城 | 三环西路 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900027 | 查看 | 05-19/11:01 |
| ·星河花园 | 睢城镇天虹南路19号 | 睢宁县 | 住宅 | 2012051900026 | 查看 | 05-19/11:01 |
| ·紫金东郡 | 庆丰路以东,民富路以北 | 云龙区 | 住宅 | 2012051900025 | 查看 | 05-19/10:59 |
| ·东南郡小区 | 欣欣路北侧 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900024 | 查看 | 05-19/10:58 |
| ·欧蓓莎国际商城 | 徐海路66号 | 经济开发区 | 商服 | 2012051900023 | 查看 | 05-19/10:57 |
| ·金达银座 | 南京路西侧,新安路北侧 | 新沂市 | 住宅 | 2012051900022 | 查看 | 05-19/10:54 |
| ·欧蓓莎国际商城 | 徐州经济技术开发区徐海路66号.. | 经济开发区 | 商服 | 2012051900021 | 查看 | 05-19/10:49 |
| ·开元四季新城 | 三环西路 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900020 | 查看 | 05-19/10:49 |
| ·绿地商务城 | 汉源大道西 | 云龙区 | 商服 | 2012051900019 | 查看 | 05-19/10:45 |
| ·利民花园 | 郯新路西,新北路北 | 新沂市 | 住宅 | 2012051900018 | 查看 | 05-19/10:44 |
| ·金达银座 | 南京路西侧,新安路北侧 | 新沂市 | 住宅 | 2012051900017 | 查看 | 05-19/10:35 |
| ·开元四季新城 | 三环西路 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900016 | 查看 | 05-19/10:35 |
| ·锦绣茗苑3、4号楼 | 建业路南侧、钟吾路东侧 | 新沂市 | 办公 | 2012051900015 | 查看 | 05-19/10:25 |
| ·睢宁御园 | 睢城镇红叶北路59号 | 睢宁县 | 住宅 | 2012051900014 | 查看 | 05-19/10:25 |
| ·东南郡小区 | 欣欣路北侧 | 泉山区 | 住宅 | 2012051900013 | 查看 | 05-19/10:24 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 最后一页 页次:1/18157 共18157页 每页27条/共490225条记录 |
