即 时 成 交 信 息 列 表
区域 用途 房屋坐落 总面积(平方米) 备案日期
鼓楼区 住宅 下淀道南宿舍1#-02 17.46 2012-5-19 10:54:32
泉山区 住宅 永业小区10#楼2-202 98.35 2012-5-19 10:11:39
鼓楼区 住宅 民主北路72号3#-2-601 52.16 2012-5-19 10:06:45
云龙区 住宅 郭庄公路绿地世纪城一期6#-2-102 123 2012-5-19 9:40:25
泉山区 住宅 泰山南路泰山嘉园5#-4-601 93.19 2012-5-19 9:23:59
鼓楼区 住宅 响山路徐州人家白云北区8#-2-202 108.85 2012-5-19 9:23:10
泉山区 住宅 苏堤北路10#楼-2-501 62.31 2012-5-19 9:07:09
云龙区 住宅 食品城南如意家园8#-3-201 89.43 2012-5-19 8:45:58

版权所有:Copyright© 2009 徐州市房产管理局 版权所有.
徐州市广盛房地产网络信息有限公司
徐州市大马路老营盘四号商办楼(徐州市房地产分市场)