出 售 房 屋 信 息 公 示
区域 用途 套数 总面积(平方米) 平均单价(元/平方米)
商用 1 62.58 ¥3,036.11
住宅 3 176.23 ¥2,837.20
鼓楼区 非住宅 311 26612.64 ¥791.31
鼓楼区 商用 172 96921.51 ¥2,224.73
鼓楼区 住宅 6611 486165.82 ¥3,356.41
九里区 非住宅 3 4106.34 ¥311.71
九里区 商用 2 127.97 ¥2,711.57
九里区 住宅 475 32369.5 ¥1,569.09
泉山区 非住宅 290 15242.57 ¥1,620.44
泉山区 商用 290 73637.37 ¥3,202.17
泉山区 住宅 12979 1066436.17 ¥3,775.36
云龙区 非住宅 161 5117.69 ¥2,038.98
云龙区 商用 322 41738.88 ¥3,925.43
云龙区 住宅 7116 570454.16 ¥3,675.67
 

版权所有:Copyright© 2009 徐州市房产管理局 版权所有.
徐州市广盛房地产网络信息有限公司
徐州市大马路老营盘四号商办楼(徐州市房地产分市场)